Arts >> Sztuka i rozrywka >  >> Muzyka >> Piosenki i teksty

Jaka piosenka znalazła się na pierwszym miejscu list przebojów billboardowych w 1993 roku?

Lista Billboard Hot 100 za rok 1993 przedstawia się następująco:

| Ranga | Piosenka | Artysta |

|---|---|---|

| 1 | „Zawsze będę cię kochać” | Whitney Houston |

| 2 | „Tak właśnie bywa z miłością” | Janet Jackson |

| 3 | „Informator” | Śnieg |

| 4 | „Bohater” | Mariah Carey |

| 5 | „Nie mogę się powstrzymać od zakochania” | UB40 |

| 6 | „Dwóch książąt” | Spin-Doktorzy |

| 7 | „Skok” | Kris Kross |

| 8 | „Kochacz snów” | Mariah Carey |

| 9 | „Słaby” | SWV |

| 10 | „Rytm cię dopadnie” | Gloria Estefan |

Piosenki i teksty

Powiązane kategorie