| Ranga | Album | Artysta | Sprzedaż (w jednostkach) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michaela Jacksona | 104 miliony |
| 2 | Ich największe hity (1971–1975) | Orły | 42,5 miliona |
| 3 | Rodzaj magii | Królowa | 42 miliony |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 milionów |
| 5 | Pink Floyd:Ściana | Pink Floyd | 40 milionów |
| 6 | Największe hity | Billy’ego Joela | 39,5 miliona |
| 7 | Legenda:najlepsze utwory Boba Marleya i The Wailers | Bob Marley i The Wailers | 38 milionów |
| 8 | Powrót w kolorze czarnym | AC/DC | 37 milionów |
| 9 | Źle | Michaela Jacksona | 36 milionów |
| 10 | Zbiory | Neila Younga | 36 milionów |
Należy pamiętać, że te dane dotyczące sprzedaży opierają się na danych RIAA i mogą się różnić w zależności od wykorzystanych źródeł. Ponadto niektóre albumy mogły sprzedać się w większej liczbie egzemplarzy na całym świecie, ale ich sprzedaż w Stanach Zjednoczonych jest niższa niż w przypadku 10 najlepszych wymienionych tutaj.