Wiersz 1
| Nuta fortepianowa | Czas |
|---|---|
| C5 | 1 uderzenie |
| A4 | 1 uderzenie |
| G4 | 2 uderzenia |
| F#4 | 1 uderzenie |
| E4 | 1 uderzenie |
| C5 | 2 uderzenia |
Chór
| Nuta fortepianowa | Czas |
|---|---|
| A4 | 1 uderzenie |
| G4 | 1 uderzenie |
| F#4 | 2 uderzenia |
| E4 | 1 uderzenie |
| D4 | 1 uderzenie |
| C5 | 2 uderzenia |
Wiersz 2
| Nuta fortepianowa | Czas |
|---|---|
| C5 | 1 uderzenie |
| A4 | 1 uderzenie |
| G4 | 2 uderzenia |
| F#4 | 1 uderzenie |
| E4 | 1 uderzenie |
| C5 | 2 uderzenia |
Chór
| Nuta fortepianowa | Czas |
|---|---|
| A4 | 1 uderzenie |
| G4 | 1 uderzenie |
| F#4 | 2 uderzenia |
| E4 | 1 uderzenie |
| D4 | 1 uderzenie |
| C5 | 2 uderzenia |
Most
| Nuta fortepianowa | Czas |
|---|---|
| C4 | 1 uderzenie |
| D4 | 1 uderzenie |
| E4 | 2 uderzenia |
| F#4 | 1 uderzenie |
| G4 | 1 uderzenie |
| A4 | 2 uderzenia |
Chór
| Nuta fortepianowa | Czas |
|---|---|
| A4 | 1 uderzenie |
| G4 | 1 uderzenie |
| F#4 | 2 uderzenia |
| E4 | 1 uderzenie |
| D4 | 1 uderzenie |
| C5 | 2 uderzenia |