Arts >> Sztuka i rozrywka >  >> Muzyka >> Instrumenty muzyczne

Nuty i ich wartości z różnych sygnatur czasowych?

| Nuta | Podpis czasu | Wartość |

|---|---|---|

| Cała notatka | 4/4 | 4 uderzenia |

| Pół notatki | 4/4 | 2 uderzenia |

| Notatka kwartalna | 4/4 | 1 uderzenie |

| Ósma uwaga | 4/4 | 1/2 uderzenia |

| Notatka szesnasta | 4/4 | 1/4 uderzenia |

| Uwaga trzydziesta druga | 4/4 | 1/8 uderzenia |

| Cała notatka | 3/4 | 3 uderzenia |

| Pół notatki | 3/4 | 1 1/2 uderzeń |

| Notatka kwartalna | 3/4 | 3/4 uderzenia |

| Ósma uwaga | 3/4 | 3/8 rytmu |

| Notatka szesnasta | 3/4 | 3/16 rytmu |

| Uwaga trzydziesta druga | 3/4 | 3/32 rytmu |

| Cała notatka | 2/4 | 2 uderzenia |

| Pół notatki | 2/4 | 1 uderzenie |

| Notatka kwartalna | 2/4 | 1/2 uderzenia |

| Ósma uwaga | 2/4 | 1/4 uderzenia |

| Notatka szesnasta | 2/4 | 1/8 uderzenia |

| Uwaga trzydziesta druga | 2/4 | 1/16 uderzenia |

| Cała notatka | 6/8 | 6 uderzeń |

| Pół notatki | 6/8 | 3 uderzenia |

| Notatka kwartalna | 6/8 | 1 1/2 uderzeń |

| Ósma uwaga | 6/8 | 3/4 uderzenia |

| Notatka szesnasta | 6/8 | 3/8 rytmu |

| Uwaga trzydziesta druga | 6/8 | 3/16 rytmu |

Instrumenty muzyczne

Powiązane kategorie